有觉性 以安住且中立的心 照见身心的实相
消息组统计
来自法藏
此页面显示消息组统计。
| 语言 | 消息数 | 未翻译数 | 完成度 | 已复核 | 已过时 |
|---|---|---|---|---|---|
| aa: 阿法尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ab: 阿布哈西亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| abs: Ambonese Malay | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ace: 亚齐语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ady: 阿迪格语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| aeb: 突尼斯阿拉伯文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| af: 南非荷兰语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ak: 阿肯语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| aln: 蓋格阿爾巴尼亞文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| alt: 南阿尔泰语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| am: 阿姆哈拉语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ami: Amis | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| an: 阿拉贡语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ang: 古英语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| anp: 昂加语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ar: 阿拉伯语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| arc: 阿拉米语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| arn: 马普切语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| arq: 阿爾及利亞阿拉伯文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ary: 摩洛哥阿拉伯文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| arz: 埃及阿拉伯文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| as: 阿萨姆语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ase: 美國手語 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ast: 阿斯图里亚斯语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| atj: Atikamekw | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| av: 阿瓦尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| avk: 科塔瓦文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| awa: 阿瓦德语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ay: 艾马拉语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| az: 阿塞拜疆语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| azb: South Azerbaijani | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ba: 巴什基尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ban: 巴厘语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bar: 巴伐利亞文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bbc: 巴塔克托巴文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bbc-latn: Batak Toba (Latin script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bcc: Southern Balochi | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bci: Baoulé | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bcl: Central Bikol | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| be: 白俄罗斯语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bg: 保加利亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bgn: 西俾路支语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bh: Bhojpuri | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bho: 博杰普尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bi: 比斯拉马语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bjn: 班亞爾文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| blk: Pa'O | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bm: 班巴拉语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bn: 孟加拉语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bo: 藏语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bpy: 比什奴普萊利亞文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bqi: 巴赫蒂亞里文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| br: 布列塔尼语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| brh: 布拉維文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bs: 波斯尼亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| btm: Batak Mandailing | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bto: Iriga Bicolano | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bug: 布吉语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| bxr: Russia Buriat | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ca: 加泰罗尼亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| cbk-zam: Chavacano | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| cdo: Min Dong Chinese | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ce: 车臣语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ceb: 宿务语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ch: 查莫罗语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| cho: 乔克托语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| chr: 切罗基语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| chy: 夏延语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ckb: 中库尔德语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| co: 科西嘉语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| cps: 卡皮茲文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| cr: 克里族语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| crh: 克里米亚土耳其语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| cs: 捷克语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| csb: 卡舒比语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| cu: 教会斯拉夫语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| cv: 楚瓦什语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| cy: 威尔士语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| da: 丹麦语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| dag: Dagbani | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| de: 德语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| de-at: 奥地利德语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| de-ch: 瑞士高地德语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| de-formal: German (formal address) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| din: 丁卡语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| diq: Zazaki | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| dsb: 下索布语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| dtp: 中部杜順文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| dty: Doteli | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| dv: 迪维希语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| dz: 宗卡语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ee: 埃维语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| egl: 埃米利安文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| el: 希腊语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| eml: Emiliano-Romagnolo | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| en: 英语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| en-ca: 加拿大英语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| en-gb: 英国英语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| eo: 世界语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| es: 西班牙语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| es-419: 拉丁美洲西班牙语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| es-formal: Spanish (formal address) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| et: 爱沙尼亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| eu: 巴斯克语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ext: 埃斯特雷馬杜拉文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| fa: 波斯语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| fat: 芳蒂语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ff: 富拉语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| fi: 芬兰语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| fit: 托爾訥芬蘭文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| fj: 斐济语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| fo: 法罗语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| fon: 丰语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| fr: 法语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| frc: 卡真法语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| frp: 法蘭克-普羅旺斯文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| frr: 北弗里西亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| fur: 弗留利语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| fy: 西弗里西亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ga: 爱尔兰语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gaa: 加族语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gag: 加告兹语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gan: 赣语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gan-hans: Gan (Simplified) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gan-hant: Gan (Traditional) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gcr: Guianan Creole | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gd: 苏格兰盖尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gl: 加利西亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gld: Nanai | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| glk: 吉拉基文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gn: 瓜拉尼语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gom: 孔卡尼文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gom-latn: Goan Konkani (Latin script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gor: 哥伦打洛语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| got: 哥特语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gpe: Ghanaian Pidgin | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| grc: 古希腊语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gsw: 瑞士德语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gu: 古吉拉特语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| guc: 瓦尤文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gur: 弗拉弗拉文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| guw: Gun | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| gv: 马恩语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ha: 豪萨语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hak: 客家语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| haw: 夏威夷语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| he: 希伯来语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hi: 印地语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hif: 斐濟印地文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hil: 希利盖农语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ho: 希里莫图语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hr: 克罗地亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hrx: Hunsrik | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hsb: 上索布语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hsn: 湘语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ht: 海地克里奥尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hu: 匈牙利语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hu-formal: Hungarian (formal address) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hy: 亚美尼亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hyw: Western Armenian | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| hz: 赫雷罗语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ia: 国际语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| id: 印度尼西亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ie: 国际文字(E) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ig: 伊博语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ii: 四川彝语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ik: 伊努皮克语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ilo: 伊洛卡诺语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| inh: 印古什语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| io: 伊多语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| is: 冰岛语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| it: 意大利语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| iu: 因纽特语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ja: 日语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| jam: 牙買加克里奧爾英文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| jbo: 逻辑语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| jut: 日德蘭文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| jv: 爪哇语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ka: 格鲁吉亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kaa: 卡拉卡尔帕克语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kab: 卡拜尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kbd: 卡巴尔德语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kbp: Kabiye | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kcg: 卡塔布语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kea: 卡布佛得鲁语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kg: 刚果语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| khw: 科瓦文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ki: 吉库尤语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kiu: 北紮紮其文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kj: 宽亚玛语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kjp: Eastern Pwo | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kk: 哈萨克语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kk-arab: Kazakh (Arabic script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kk-cn: Kazakh (China) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kk-latn: Kazakh (Latin script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kk-tr: Kazakh (Turkey) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kl: 格陵兰语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| km: 高棉语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kn: 卡纳达语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ko: 韩语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ko-kp: Korean (North Korea) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| koi: 科米-彼尔米亚克语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kr: 卡努里语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| krc: 卡拉恰伊巴尔卡尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kri: 塞拉利昂克裏奧爾文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| krj: 基那來阿文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| krl: 卡累利阿语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ks: 克什米尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ks-arab: Kashmiri (Arabic script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ksh: 科隆语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ksw: S'gaw Karen | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ku: 库尔德语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ku-arab: Kurdish (Arabic script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ku-latn: Kurdish (Latin script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kum: 库梅克语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kv: 科米语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| kw: 康沃尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ky: 柯尔克孜语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| la: 拉丁语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lad: 拉迪诺语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lb: 卢森堡语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lbe: Lak | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lez: 列兹金语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lfn: 新共同語言 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lg: 卢干达语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| li: 林堡语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lij: 利古里亞文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| liv: 利伏尼亞文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lki: Laki | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lld: Ladin | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lmo: 倫巴底文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ln: 林加拉语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lo: 老挝语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| loz: 洛齐语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lrc: 北卢尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lt: 立陶宛语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ltg: 拉特加萊文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lus: 米佐语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| luz: Southern Luri | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lv: 拉脱维亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lzh: 文言文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| lzz: 拉茲文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mad: 马都拉语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mai: 迈蒂利语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| map-bms: Basa Banyumasan | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mdf: 莫克沙语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mg: 马拉加斯语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mh: 马绍尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mhr: Eastern Mari | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mi: 毛利语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| min: 米南佳保语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mk: 马其顿语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ml: 马拉雅拉姆语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mn: 蒙古语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mni: 曼尼普尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mnw: Mon | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mo: Moldovan | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mos: 莫西语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mr: 马拉地语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mrh: Mara | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mrj: 西馬里文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ms: 马来语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ms-arab: Malay (Jawi script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mt: 马耳他语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mus: 克里克语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mwl: 米兰德斯语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| my: 缅甸语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| myv: 厄尔兹亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| mzn: 马赞德兰语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| na: 瑙鲁语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nah: Nāhuatl | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nan: 闽南语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nap: 那不勒斯语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nb: 书面挪威语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nds: 低地德语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nds-nl: 低萨克森语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ne: 尼泊尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| new: 尼瓦尔语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ng: 恩东加语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nia: 尼亚斯语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| niu: 纽埃语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nl: 荷兰语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nl-informal: Dutch (informal address) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nmz: Nawdm | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nn: 挪威尼诺斯克语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| no: 挪威语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nod: Northern Thai | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nov: 諾維亞文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nqo: 西非书面文字 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nrm: Norman | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nso: 北索托语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nv: 纳瓦霍语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ny: 齐切瓦语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nyn: 尼昂科勒语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| nys: Nyungar | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| oc: 奥克语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ojb: Northwestern Ojibwe | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| olo: Livvi-Karelian | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| om: 奥罗莫语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| or: 奥里亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| os: 奥塞梯语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pa: 旁遮普语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pag: 邦阿西南语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pam: 邦板牙语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pap: 帕皮阿门托语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pcd: 庇卡底文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pcm: 尼日利亚皮钦语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pdc: 賓夕法尼亞德文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pdt: 門諾低地德文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pfl: 普法爾茨德文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pi: 巴利语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pih: Norfuk / Pitkern | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pl: 波兰语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pms: 皮埃蒙特文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pnb: Western Punjabi | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pnt: 旁狄希臘文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| prg: 普鲁士语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ps: 普什图语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pt: 葡萄牙语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pt-br: 巴西葡萄牙语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| pwn: Paiwan | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| qqq: 消息文档 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| qu: 克丘亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| qug: 欽博拉索海蘭蓋丘亞文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| rgn: 羅馬格諾里文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| rif: 里菲亞諾文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| rm: 罗曼什语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| rmc: Carpathian Romani | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| rmy: Vlax Romani | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| rn: 隆迪语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ro: 罗马尼亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| roa-tara: Tarantino | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| rsk: Pannonian Rusyn | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ru: 俄语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| rue: 盧森尼亞文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| rup: 阿罗马尼亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ruq: Megleno-Romanian | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| rw: 卢旺达语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ryu: Okinawan | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sa: 梵语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sah: 萨哈语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sat: 桑塔利语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sc: 萨丁语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| scn: 西西里语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sco: 苏格兰语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sd: 信德语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sdc: 薩丁尼亞-薩薩里文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sdh: 南库尔德语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| se: 北方萨米语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| se-fi: davvisámegiella (Suoma bealde) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| se-no: davvisámegiella (Norgga bealde) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| se-se: davvisámegiella (Ruoŧa bealde) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sei: 瑟里文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| ses: 东桑海语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sg: 桑戈语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sgs: 薩莫吉希亞文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sh: 塞尔维亚-克罗地亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| shi: 希尔哈语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| shi-latn: Tachelhit (Latin script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| shn: 掸语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| shy: Shawiya | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| shy-latn: Shawiya (Latin script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| si: 僧伽罗语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| simple: Simple English | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sjd: Kildin Sami | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sje: Pite Sami | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sk: 斯洛伐克语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| skr: Saraiki | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| skr-arab: Saraiki (Arabic script) | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sl: 斯洛文尼亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sli: 下西利西亞文 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sm: 萨摩亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sma: 南萨米语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| smn: 伊纳里萨米语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sms: 斯科特萨米语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sn: 绍纳语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| so: 索马里语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
| sq: 阿尔巴尼亚语 | 186 | 186 | 0% | 0% | 0% |
